Google PageRank 10 Liste - PR 10 list (Juni 2004)
Hier gibt es eine Übersicht zu den Websites mit dem höchsten PageRank - dem PageRank 10,
abgekürzt PR 10 oder auch PR10. Die Daten stammen vom 1. Juni 2004. Die alten PageRank
Daten vom letzten Update finden sich hier: PR10 Liste April II.
Actually you will find a list of the most important (measured by pagerank) websites
in the Google Index - the PR10 list. It's based on measurements
made on 1. June 2004. The old list can be found at PR10 Charts April II.
No. | Title | PR | Backlinks | URL |
1 | Adobe Reader - Download | 10 | 952000 | http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html |
2 | World Wide Web Consortium | 10 | 489000 | http://www.w3.org/ |
3 | Google | 10 | 341000 | http://www.google.com/ |
4 | The U.S. Government | 10 | 159000 | http://firstgov.gov/ |
5 | Adobe Systems Incorporated | 10 | 149000 | http://www.adobe.com/ |
6 | Microsoft | 10 | 147000 | http://www.microsoft.com/ |
7 | phpBB.com :: Creating Communities | 10 | 118000 | http://www.phpbb.com/ |
8 | Apple - QuickTime - Download | 10 | 109000 | http://www.apple.com/quicktime/download/ |
9 | NASA | 10 | 103000 | http://www.nasa.gov/ |
10 | Real.com | 10 | 85400 | http://www.real.com/ |
11 | Blogger | 10 | 81400 | http://www.blogger.com/ |
12 | Apple | 10 | 80300 | http://www.apple.com/ |
13 | National Science Foundation (NSF) | 10 | 68300 | http://www.nsf.gov/ |
14 | Intel Corporation | 10 | 51900 | http://www.intel.com/ |
15 | Macromedia | 10 | 47200 | http://www.macromedia.com/ |
16 | Apple Store | 10 | 38100 | http://www.apple.com/retail/ |
17 | Energy.gov | 10 | 36300 | http://www.energy.gov/ |
18 | Apple - QuickTime | 10 | 34800 | http://www.apple.com/quicktime/ |
19 | W3C MarkUp Validation Service | 10 | 26900 | http://validator.w3.org/ |
20 | Web Accessibility Initiative (WAI) | 10 | 19000 | http://www.w3.org/WAI/ |
21 | Apple .Mac | 10 | 16100 | http://www.mac.com/ |
22 | Google News | 10 | 15500 | http://news.google.com/ |
23 | Keio University | 10 | 10300 | http://www.keio.ac.jp/ |
24 | MIT Laboratory for Computer Science | 10 | 9370 | http://www.lcs.mit.edu/ |
25 | Google Image Search | 10 | 2380 | http://images.google.com/ |
Falls jemand eine PR 10 Seite entdeckt, die hier nicht gelistet ist, so wäre
es wirklich nett, wenn er mir darüber eine Info zukommen lassen würde.
Am einfachsten besucht ihr mich in meinem Weblog und kommentiert dort den
entsprechenden PageRank Beitrag.
I am looking for new or missing PR 10 sites. If you have seen such a site I would
be glad if you could inform me. Simply give me a comment in my weblog at the appropriate
entry.
|